Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 03:04:25 16/05/2026 | 21.000 | -- | 0,04438027 | ||||
-- | 03:04:25 16/05/2026 | 21.000 | -- | 0,04438027 | ||||
-- | 03:04:25 16/05/2026 | 21.000 | -- | 0,04438027 | ||||
-- | 03:04:25 16/05/2026 | 21.000 | -- | 0,04438027 | ||||
-- | 03:04:25 16/05/2026 | 21.000 | -- | 0,04438027 | ||||
-- | 03:04:25 16/05/2026 | 21.000 | -- | 0,04438027 | ||||
-- | 03:04:25 16/05/2026 | 21.000 | -- | 0,04438027 | ||||
-- | 03:04:25 16/05/2026 | 21.000 | -- | 0,04438027 | ||||
-- | 03:04:25 16/05/2026 | 21.000 | -- | 0,04438027 | ||||
0x4458a14c | 03:04:24 16/05/2026 | 229.250 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 03:04:24 16/05/2026 | 281.910 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 03:04:24 16/05/2026 | 385.934 | 10,05 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 03:04:24 16/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 03:04:24 16/05/2026 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 03:04:23 16/05/2026 | 74.006 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 03:04:22 16/05/2026 | 238.838 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 03:04:22 16/05/2026 | 504.266 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 03:04:22 16/05/2026 | 513.394 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 03:04:21 16/05/2026 | 612.132 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 03:04:21 16/05/2026 | 53.244 | -- | 0POL |
