Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 00:28:55 13/05/2026 | 93.074 | -- | 0POL | ||||
-- | 00:28:55 13/05/2026 | 21.000 | -- | 1 | ||||
0x3829cab1 | 00:28:55 13/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 00:28:55 13/05/2026 | 236.762 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 00:28:55 13/05/2026 | 901.066 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 00:28:55 13/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 00:28:55 13/05/2026 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 00:28:55 13/05/2026 | 58.624 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 00:28:55 13/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 00:28:55 13/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 00:28:55 13/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 00:28:55 13/05/2026 | 236.762 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 00:28:54 13/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 00:28:54 13/05/2026 | 849.372 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 00:28:54 13/05/2026 | 433.690 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 00:28:54 13/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 00:28:54 13/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 00:28:54 13/05/2026 | 296.894 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 00:28:54 13/05/2026 | 849.372 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 00:28:54 13/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL |
