Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 07:51:21 12/05/2026 | 0POL | 0,05069229 | |||||
0x46a73fb1 | 07:51:21 12/05/2026 | 0POL | 0,10804031 | |||||
0x5638f1f3 | 07:51:21 12/05/2026 | 0POL | 0,02540202 | |||||
0x3829cab1 | 07:51:21 12/05/2026 | 0POL | 0,04290864 | |||||
claimInterest | 07:51:21 12/05/2026 | 0POL | 0,04902117 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07:51:21 12/05/2026 | 0POL | 0,14240098 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07:51:21 12/05/2026 | 0POL | 0,14350071 | |||||
unstake | 07:51:21 12/05/2026 | 0POL | 0,02911463 | |||||
claimInterest | 07:51:21 12/05/2026 | 0POL | 0,04893303 | |||||
approve | 07:51:21 12/05/2026 | 0POL | 0,0198298 | |||||
0x3829cab1 | 07:51:21 12/05/2026 | 0POL | 0,04378248 | |||||
0x3829cab1 | 07:51:21 12/05/2026 | 0POL | 0,04378248 | |||||
forward | 07:51:21 12/05/2026 | 0POL | 0,05515329 | |||||
claimInterest | 07:51:21 12/05/2026 | 0POL | 0,04725182 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07:51:21 12/05/2026 | 0POL | 0,1502696 | |||||
aggregate3 | 07:51:21 12/05/2026 | 0POL | 0,20510116 | |||||
0xe21fd0e9 | 07:51:21 12/05/2026 | 0POL | 0,09129304 | |||||
handleOps | 07:51:21 12/05/2026 | 0POL | 0,06966184 | |||||
transfer | 07:51:21 12/05/2026 | 0POL | 0,02655789 | |||||
redeemPositions | 07:51:21 12/05/2026 | 0POL | 0,03769785 |
