Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:09:56 11/05/2026 | 1 | 238.280 1,2% | 20.000.000 | 0,00004158 | ||
22:09:55 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00001232 | ||
22:09:51 11/05/2026 | 1 | 142.488 0,72% | 20.000.000 | 0,00002783 | ||
22:09:41 11/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001614 | ||
22:09:31 11/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000174 | ||
22:09:01 11/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001701 | ||
22:08:59 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00003381 | ||
22:08:51 11/05/2026 | 1 | 135.822 0,68% | 20.000.000 | 0,00002681 | ||
22:07:37 11/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001795 | ||
22:07:33 11/05/2026 | 1 | 192.812 0,97% | 20.000.000 | 0,00002751 | ||
22:07:32 11/05/2026 | 1 | 223.960 1,12% | 20.000.000 | 0,00002683 | ||
22:07:32 11/05/2026 | 1 | 355.359 1,78% | 20.000.000 | 0,00003779 | ||
22:07:31 11/05/2026 | 1 | 142.484 0,72% | 20.000.000 | 0,00002841 | ||
22:07:29 11/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001905 | ||
22:07:28 11/05/2026 | 8 | 303.888 1,52% | 20.000.000 | 0,00014514 | ||
22:07:28 11/05/2026 | 2 | 75.990 0,38% | 20.000.000 | 0,00003646 | ||
22:07:05 11/05/2026 | 1 | 43.116 0,22% | 20.000.000 | 0,00001823 | ||
22:07:04 11/05/2026 | 1 | 38.409 0,2% | 20.000.000 | 0,00001294 | ||
22:07:01 11/05/2026 | 1 | 246.151 1,24% | 20.000.000 | 0,00006787 | ||
22:06:35 11/05/2026 | 1 | 150.456 0,76% | 20.000.000 | 0,00006002 |
