Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:15:33 12/05/2026 | 1 | 136.200 0,69% | 20.000.000 | 0,00000166 | ||
07:15:32 12/05/2026 | 1 | 102.379 0,52% | 20.000.000 | 0,0000033 | ||
07:15:32 12/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000246 | ||
07:15:31 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
07:15:20 12/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
07:14:31 12/05/2026 | 1 | 360.764 1,81% | 20.000.000 | 0,00000303 | ||
07:14:07 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
07:13:43 12/05/2026 | 1 | 119.180 0,6% | 20.000.000 | 0,00012305 | ||
07:13:01 12/05/2026 | 1 | 187.737 0,94% | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
07:12:51 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
07:12:31 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
07:12:24 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
07:12:24 12/05/2026 | 2 | 75.966 0,38% | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
07:12:23 12/05/2026 | 4 | 151.932 0,76% | 20.000.000 | 0,00000259 | ||
07:12:21 12/05/2026 | 1 | 43.104 0,22% | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
07:12:10 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
07:12:07 12/05/2026 | 1 | 134.986 0,68% | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
07:11:41 12/05/2026 | 1 | 119.144 0,6% | 20.000.000 | 0,00012224 | ||
07:11:31 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
07:11:21 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000073 |
