Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:45:55 11/05/2026 | 1 | 61.424 0,31% | 20.000.000 | 0,00000346 | ||
17:45:48 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000247 | ||
17:45:37 11/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00001102 | ||
17:45:34 11/05/2026 | 1 | 31.177 0,16% | 20.000.000 | 0,00000321 | ||
17:45:32 11/05/2026 | 1 | 24.812 0,13% | 20.000.000 | 0,00000408 | ||
17:45:31 11/05/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00001463 | ||
17:45:13 11/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000387 | ||
17:44:59 11/05/2026 | 1 | 279.519 1,4% | 20.000.000 | 0,00000412 | ||
17:44:49 11/05/2026 | 1 | 208.420 1,05% | 20.000.000 | 0,00000855 | ||
17:44:36 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000027 | ||
17:44:24 11/05/2026 | 1 | 119.216 0,6% | 20.000.000 | 0,00001631 | ||
17:44:06 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002391 | ||
17:43:31 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000267 | ||
17:43:25 11/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000408 | ||
17:43:20 11/05/2026 | 1 | 42.062 0,22% | 20.000.000 | 0,00000287 | ||
17:42:34 11/05/2026 | 1 | 252.923 1,27% | 20.000.000 | 0,0000136 | ||
17:42:33 11/05/2026 | 3 | 113.943 0,57% | 20.000.000 | 0,00001166 | ||
17:42:33 11/05/2026 | 7 | 270.954 1,36% | 20.000.000 | 0,00002699 | ||
17:42:31 11/05/2026 | 1 | 38.001 0,2% | 20.000.000 | 0,00000388 | ||
17:42:03 11/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000434 |
