Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:35:44 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,000015 | ||
16:35:34 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00003733 | ||
16:35:33 11/05/2026 | 1 | 74.621 0,38% | 20.000.000 | 0,00002994 | ||
16:35:32 11/05/2026 | 1 | 102.415 0,52% | 20.000.000 | 0,00008699 | ||
16:35:32 11/05/2026 | 2 | 163.843 0,82% | 20.000.000 | 0,00009582 | ||
16:35:31 11/05/2026 | 1 | 77.313 0,39% | 20.000.000 | 0,00005793 | ||
16:35:30 11/05/2026 | 1 | 69.664 0,35% | 20.000.000 | 0,00004867 | ||
16:35:16 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,000015 | ||
16:35:16 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,000015 | ||
16:35:15 11/05/2026 | 1 | 77.313 0,39% | 20.000.000 | 0,00005793 | ||
16:35:03 11/05/2026 | 1 | 69.664 0,35% | 20.000.000 | 0,00004867 | ||
16:34:51 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,000015 | ||
16:34:37 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,000015 | ||
16:34:23 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,000015 | ||
16:34:10 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,000015 | ||
16:34:05 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00001486 | ||
16:34:01 11/05/2026 | 1 | 191.817 0,96% | 20.000.000 | 0,00005583 | ||
16:33:55 11/05/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00002017 | ||
16:33:51 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00001395 | ||
16:33:46 11/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001862 |
