Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:12:33 11/05/2026 | 1 | 245.697 1,23% | 20.000.000 | 0,00000928 | ||
18:12:31 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000018 | ||
18:12:25 11/05/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000243 | ||
18:12:21 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002283 | ||
18:12:19 11/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000272 | ||
18:12:17 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000188 | ||
18:12:17 11/05/2026 | 5 | 189.933 0,95% | 20.000.000 | 0,00001288 | ||
18:12:06 11/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000262 | ||
18:11:53 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
18:11:41 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000188 | ||
18:11:40 11/05/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000245 | ||
18:11:37 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
18:11:31 11/05/2026 | 1 | 119.240 0,6% | 20.000.000 | 0,00001033 | ||
18:11:26 11/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000261 | ||
18:11:24 11/05/2026 | 1 | 141.323 0,71% | 20.000.000 | 0,00000335 | ||
18:11:16 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000179 | ||
18:11:12 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000166 | ||
18:11:07 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000018 | ||
18:11:00 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000182 | ||
18:10:51 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000018 |
