Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:02:13 14/05/2026 | 13 | 28.909 | 7.419.985 18,55% | 469 | ||
12:02:11 14/05/2026 | 6 | 3.829 | 1.462.006 3,66% | 470 | ||
12:02:09 14/05/2026 | 8 | 7.738 | 4.763.103 11,91% | 469 | ||
12:02:07 14/05/2026 | 7 | 6.234 | 1.835.783 4,59% | 470 | ||
12:02:05 14/05/2026 | 7 | 4.959 | 3.166.247 7,92% | 470 | ||
12:02:03 14/05/2026 | 7 | 14.529 | 3.171.309 7,93% | 470 | ||
12:02:01 14/05/2026 | 8 | 6.079 | 3.335.241 8,34% | 470 | ||
12:01:59 14/05/2026 | 8 | 12.932 | 2.686.180 6,72% | 470 | ||
12:01:57 14/05/2026 | 9 | 5.967 | 1.811.667 4,53% | 471 | ||
12:01:55 14/05/2026 | 6 | 3.166 | 1.428.455 3,58% | 472 | ||
12:01:53 14/05/2026 | 8 | 19.390 | 3.222.662 8,06% | 472 | ||
12:01:51 14/05/2026 | 4 | 2.930 | 1.273.759 3,19% | 473 | ||
12:01:49 14/05/2026 | 4 | 2.691 | 1.249.822 3,13% | 474 | ||
12:01:47 14/05/2026 | 10 | 15.226 | 2.650.138 6,63% | 474 | ||
12:01:45 14/05/2026 | 5 | 6.188 | 2.209.997 5,53% | 474 | ||
12:01:43 14/05/2026 | 9 | 7.806 | 2.218.483 5,55% | 474 | ||
12:01:41 14/05/2026 | 10 | 24.317 | 6.211.856 15,53% | 473 | ||
12:01:39 14/05/2026 | 6 | 3.680 | 1.966.526 4,92% | 473 | ||
12:01:37 14/05/2026 | 10 | 15.738 | 3.188.893 7,98% | 473 | ||
12:01:35 14/05/2026 | 12 | 9.297 | 3.501.080 8,76% | 473 |
