Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:10:11 14/05/2026 | 6 | 6.040 | 3.320.455 8,31% | 398 | ||
09:10:09 14/05/2026 | 7 | 4.438 | 1.698.098 4,25% | 398 | ||
09:10:07 14/05/2026 | 6 | 11.004 | 2.404.301 6,02% | 398 | ||
09:10:05 14/05/2026 | 7 | 4.523 | 3.122.947 7,81% | 398 | ||
09:10:03 14/05/2026 | 4 | 2.575 | 1.160.061 2,91% | 399 | ||
09:10:01 14/05/2026 | 10 | 15.008 | 2.892.522 7,24% | 399 | ||
09:09:59 14/05/2026 | 6 | 4.112 | 1.349.135 3,38% | 400 | ||
09:09:57 14/05/2026 | 10 | 7.654 | 2.600.625 6,51% | 400 | ||
09:09:55 14/05/2026 | 7 | 4.935 | 1.611.898 4,03% | 400 | ||
09:09:53 14/05/2026 | 8 | 8.093 | 1.855.317 4,64% | 400 | ||
09:09:51 14/05/2026 | 9 | 6.912 | 3.666.248 9,17% | 400 | ||
09:09:49 14/05/2026 | 5 | 8.266 | 2.213.122 5,54% | 400 | ||
09:09:47 14/05/2026 | 7 | 4.636 | 1.458.516 3,65% | 401 | ||
09:09:45 14/05/2026 | 8 | 6.711 | 1.800.280 4,51% | 401 | ||
09:09:43 14/05/2026 | 5 | 2.609 | 1.223.762 3,06% | 402 | ||
09:09:41 14/05/2026 | 10 | 6.657 | 2.021.819 5,06% | 402 | ||
09:09:39 14/05/2026 | 13 | 9.058 | 5.320.173 13,31% | 401 | ||
09:09:37 14/05/2026 | 9 | 8.671 | 2.111.878 5,28% | 401 | ||
09:09:35 14/05/2026 | 7 | 6.502 | 1.630.550 4,08% | 401 | ||
09:09:33 14/05/2026 | 6 | 6.565 | 1.981.323 4,96% | 401 |
