Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08213997 | 18:16:19 19/05/2026 | 0,00066 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 03:44:03 20/05/2026 | 0,00066 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 11:03:35 20/05/2026 | 0,00066 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 11:52:51 20/05/2026 | 0,00066 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 19:37:43 19/05/2026 | 0,00066 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 19:26:49 19/05/2026 | 0,00066 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 19:27:53 19/05/2026 | 0,00066 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 20:01:23 19/05/2026 | 0,00066 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 21:15:23 19/05/2026 | 0,00066 | 0,00000004 | |||||
0x08213997 | 02:01:17 20/05/2026 | 0,00066 | 0,00000005 | |||||
0x08213997 | 02:35:15 20/05/2026 | 0,00066 | 0,00000005 | |||||
0x08213997 | 04:48:43 20/05/2026 | 0,00066 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 05:20:41 20/05/2026 | 0,00066 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 04:54:31 20/05/2026 | 0,00066 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 05:30:39 20/05/2026 | 0,00066 | 0,00000047 | |||||
0x08213997 | 03:58:03 20/05/2026 | 0,00066 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 13:42:35 20/05/2026 | 0,00066 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 18:50:37 19/05/2026 | 0,00066 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 19:27:13 19/05/2026 | 0,00066 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 18:10:53 19/05/2026 | 0,00066 | 0,00000002 |
