Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
21:20:23 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 22 | 0 | 198 | |
21:20:18 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 24 | 0 | 250 | |
21:20:14 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 35 | 0 | 180 | |
21:20:11 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 77 | |
21:20:09 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 68 | |
21:20:05 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 23 | 0 | 144 | |
21:20:03 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 65 | |
21:19:59 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 61 | 0 | 326 | |
21:19:56 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 94 | |
21:19:53 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 39 | |
21:19:51 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 63 | |
21:19:49 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 15 | |
21:19:46 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 16 | 0 | 148 | |
21:19:43 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 39 | |
21:19:41 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 180 | |
21:19:38 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 31 | |
21:19:36 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 47 | |
21:19:32 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 25 | 0 | 147 | |
21:19:30 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 38 | |
21:19:26 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 20 | 0 | 197 |
