Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
18:23:22 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 51 | |
18:23:19 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 76 | |
18:23:16 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 50 | |
18:23:14 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 20 | |
18:23:11 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 45 | |
18:23:09 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 53 | |
18:23:05 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 19 | 0 | 129 | |
18:23:03 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 22 | |
18:23:00 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 41 | |
18:22:58 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 69 | |
18:22:55 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 102 | |
18:22:52 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 31 | |
18:22:50 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 35 | |
18:22:47 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 19 | 0 | 116 | |
18:22:44 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 38 | |
18:22:41 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 17 | 0 | 112 | |
18:22:38 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 43 | |
18:22:36 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 37 | |
18:22:33 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 39 | |
18:22:30 15/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 88 |
