Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
20:17:21 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 18 | 0 | 121 | |
20:17:18 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 62 | |
20:17:16 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 55 | |
20:17:13 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 144 | |
20:17:10 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 92 | |
20:17:07 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 20 | |
20:17:04 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 77 | |
20:17:01 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 89 | |
20:16:59 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 121 | |
20:16:56 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 51 | |
20:16:53 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 61 | |
20:16:51 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 70 | |
20:16:48 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 72 | |
20:16:45 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 70 | |
20:16:43 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 85 | |
20:16:41 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 23 | |
20:16:38 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 108 | |
20:16:33 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 28 | 0 | 205 | |
20:16:30 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 18 | 0 | 107 | |
20:16:28 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 39 |
