Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
11:32:04 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 21 | |
11:32:02 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 58 | |
11:31:59 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 78 | |
11:31:57 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 75 | |
11:31:54 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 39 | |
11:31:51 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 37 | |
11:31:48 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 11 | |
11:31:46 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 22 | |
11:31:44 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 5 | |
11:31:41 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 7 | |
11:31:38 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 27 | |
11:31:36 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 13 | |
11:31:34 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 15 | |
11:31:31 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 32 | |
11:31:29 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 6 | |
11:31:27 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 38 | |
11:31:24 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 0 | 0 | 0 | |
11:31:22 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 29 | |
11:31:19 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 24 | |
11:31:17 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 86 |
