Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
00:42:14 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 42 | |
00:42:12 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 57 | |
00:42:09 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 86 | |
00:42:06 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 63 | |
00:42:04 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 59 | |
00:42:01 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 63 | |
00:41:59 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 22 | |
00:41:56 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 85 | |
00:41:54 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 94 | |
00:41:51 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 18 | 0 | 90 | |
00:41:48 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 15 | 0 | 60 | |
00:41:46 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 20 | 0 | 88 | |
00:41:43 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 19 | 0 | 120 | |
00:41:40 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 18 | 0 | 102 | |
00:41:37 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 15 | 0 | 84 | |
00:41:34 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 46 | |
00:41:32 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 18 | 0 | 103 | |
00:41:29 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 150 | |
00:41:26 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 41 | |
00:41:23 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 45 |
