Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:32:57 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:32:57 14/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,001727692 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:32:57 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 14:32:57 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:32:57 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:32:57 14/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171528 | |||
ProgrammableTransaction | 14:32:57 14/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 14:32:57 14/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 14:32:57 14/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 14:32:57 14/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 14:32:57 14/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 14:32:57 14/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 14:32:57 14/05/2026 | 2 | 0,00022174 | -0,00022174 | |||
ProgrammableTransaction | 14:32:57 14/05/2026 | 1 | 0SUI | -0,005381732 | |||
ProgrammableTransaction | 14:32:57 14/05/2026 | 2 | 0,00023139 | -0,000231392 | |||
ProgrammableTransaction | 14:32:57 14/05/2026 | 8 | 0SUI | 0,00038496 | |||
ProgrammableTransaction | 14:32:57 14/05/2026 | 9 | 0,00748408 | 0,007484084 | |||
ProgrammableTransaction | 14:32:57 14/05/2026 | 1 | 0,00013458 | 0,00013458 | |||
ProgrammableTransaction | 14:32:57 14/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 14:32:57 14/05/2026 | 2 | 0,00023291 | -0,000232912 |
