Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 15:23:09 14/05/2026 | 12 | 0SUI | -0,000374924 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 15:23:09 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 15:23:09 14/05/2026 | 1 | 0,0001307 | 0,000130704 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 15:23:09 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 15:23:09 14/05/2026 | 10 | 116.420,75401909 | -0,00190372 | |||
ProgrammableTransaction | 15:23:09 14/05/2026 | 5 | 167,02469677 | 0,01256528 | |||
ProgrammableTransaction | 15:23:09 14/05/2026 | 58 | 0,00096812 | 0,005416736 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 15:23:09 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 15:23:08 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 15:23:08 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 15:23:08 14/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,002908816 | |||
ProgrammableTransaction | 15:23:08 14/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001771416 | |||
ProgrammableTransaction | 15:23:08 14/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001798428 | |||
ProgrammableTransaction | 15:23:08 14/05/2026 | 2 | 0,00168851 | 0,001688512 | |||
ProgrammableTransaction | 15:23:08 14/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001770676 | |||
ProgrammableTransaction | 15:23:08 14/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001815588 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 15:23:08 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 15:23:08 14/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00185794 | |||
ProgrammableTransaction | 15:23:08 14/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 15:23:08 14/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,002342836 |
