Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:11:47 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 11:11:47 14/05/2026 | 1 | 0,00262522 | 0,002625228 | |||
ProgrammableTransaction | 11:11:47 14/05/2026 | 2 | 0,00003261 | -0,000032616 | |||
ProgrammableTransaction | 11:11:47 14/05/2026 | 2 | 0,00015364 | -0,000153644 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:11:47 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 11:11:47 14/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,001114396 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:11:47 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 11:11:47 14/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 11:11:47 14/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 11:11:47 14/05/2026 | 2 | 0,0001636 | -0,0001636 | |||
ProgrammableTransaction | 11:11:46 14/05/2026 | 1 | 0,00170376 | 0,001703764 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:11:46 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 11:11:46 14/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,001114396 | |||
ProgrammableTransaction | 11:11:46 14/05/2026 | 0 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
RandomnessStateUpdate | 11:11:46 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:11:46 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:11:46 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 11:11:46 14/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001815588 | |||
ProgrammableTransaction | 11:11:46 14/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171832 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:11:46 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
