Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
520 | Đã xác nhận | 00:15:54 16/05/2026 | 120.638 | ||
541 | Đã xác nhận | 00:15:51 16/05/2026 | 127.774 | ||
536 | Đã xác nhận | 00:15:48 16/05/2026 | 125.994 | ||
479 | Đã xác nhận | 00:15:45 16/05/2026 | 111.575 | ||
710 | Đã xác nhận | 00:15:42 16/05/2026 | 169.746 | ||
586 | Đã xác nhận | 00:15:39 16/05/2026 | 139.883 | ||
555 | Đã xác nhận | 00:15:36 16/05/2026 | 129.689 | ||
564 | Đã xác nhận | 00:15:33 16/05/2026 | 132.015 | ||
500 | Đã xác nhận | 00:15:30 16/05/2026 | 117.868 | ||
504 | Đã xác nhận | 00:15:27 16/05/2026 | 117.228 | ||
573 | Đã xác nhận | 00:15:24 16/05/2026 | 136.784 | ||
657 | Đã xác nhận | 00:15:21 16/05/2026 | 152.048 | ||
587 | Đã xác nhận | 00:15:18 16/05/2026 | 137.725 | ||
539 | Đã xác nhận | 00:15:15 16/05/2026 | 125.842 | ||
697 | Đã xác nhận | 00:15:12 16/05/2026 | 161.726 | ||
649 | Đã xác nhận | 00:15:09 16/05/2026 | 151.878 | ||
677 | Đã xác nhận | 00:15:06 16/05/2026 | 157.785 | ||
703 | Đã xác nhận | 00:15:03 16/05/2026 | 163.482 | ||
473 | Đã xác nhận | 00:15:00 16/05/2026 | 109.421 | ||
495 | Đã xác nhận | 00:14:57 16/05/2026 | 115.288 |
