Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
301 | Đã xác nhận | 04:59:15 12/05/2026 | 71.274 | ||
234 | Đã xác nhận | 04:59:12 12/05/2026 | 54.703 | ||
346 | Đã xác nhận | 04:59:09 12/05/2026 | 82.908 | ||
256 | Đã xác nhận | 04:59:06 12/05/2026 | 60.790 | ||
320 | Đã xác nhận | 04:59:03 12/05/2026 | 74.081 | ||
307 | Đã xác nhận | 04:59:00 12/05/2026 | 71.871 | ||
221 | Đã xác nhận | 04:58:57 12/05/2026 | 51.755 | ||
245 | Đã xác nhận | 04:58:54 12/05/2026 | 57.453 | ||
222 | Đã xác nhận | 04:58:51 12/05/2026 | 49.923 | ||
241 | Đã xác nhận | 04:58:48 12/05/2026 | 56.075 | ||
289 | Đã xác nhận | 04:58:45 12/05/2026 | 65.106 | ||
267 | Đã xác nhận | 04:58:42 12/05/2026 | 63.368 | ||
283 | Đã xác nhận | 04:58:39 12/05/2026 | 65.945 | ||
203 | Đã xác nhận | 04:58:36 12/05/2026 | 49.372 | ||
294 | Đã xác nhận | 04:58:33 12/05/2026 | 68.782 | ||
240 | Đã xác nhận | 04:58:30 12/05/2026 | 55.846 | ||
307 | Đã xác nhận | 04:58:27 12/05/2026 | 73.971 | ||
226 | Đã xác nhận | 04:58:24 12/05/2026 | 52.836 | ||
300 | Đã xác nhận | 04:58:21 12/05/2026 | 68.229 | ||
252 | Đã xác nhận | 04:58:18 12/05/2026 | 57.699 |
