Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
527 | Đã xác nhận | 20:45:39 14/05/2026 | 125.088 | ||
572 | Đã xác nhận | 20:45:36 14/05/2026 | 133.948 | ||
517 | Đã xác nhận | 20:45:33 14/05/2026 | 120.121 | ||
530 | Đã xác nhận | 20:45:30 14/05/2026 | 122.033 | ||
534 | Đã xác nhận | 20:45:27 14/05/2026 | 124.357 | ||
474 | Đã xác nhận | 20:45:24 14/05/2026 | 110.153 | ||
444 | Đã xác nhận | 20:45:21 14/05/2026 | 105.894 | ||
549 | Đã xác nhận | 20:45:18 14/05/2026 | 127.752 | ||
488 | Đã xác nhận | 20:45:15 14/05/2026 | 114.154 | ||
660 | Đã xác nhận | 20:45:12 14/05/2026 | 152.858 | ||
598 | Đã xác nhận | 20:45:09 14/05/2026 | 144.349 | ||
532 | Đã xác nhận | 20:45:06 14/05/2026 | 124.684 | ||
573 | Đã xác nhận | 20:45:03 14/05/2026 | 135.103 | ||
506 | Đã xác nhận | 20:45:00 14/05/2026 | 115.258 | ||
421 | Đã xác nhận | 20:44:57 14/05/2026 | 98.172 | ||
439 | Đã xác nhận | 20:44:54 14/05/2026 | 103.401 | ||
551 | Đã xác nhận | 20:44:51 14/05/2026 | 129.936 | ||
520 | Đã xác nhận | 20:44:48 14/05/2026 | 123.718 | ||
477 | Đã xác nhận | 20:44:45 14/05/2026 | 113.941 | ||
471 | Đã xác nhận | 20:44:42 14/05/2026 | 111.967 |
