Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
645 | Đã xác nhận | 17:13:09 15/05/2026 | 150.819 | ||
744 | Đã xác nhận | 17:13:06 15/05/2026 | 175.840 | ||
626 | Đã xác nhận | 17:13:03 15/05/2026 | 148.790 | ||
545 | Đã xác nhận | 17:13:00 15/05/2026 | 128.167 | ||
636 | Đã xác nhận | 17:12:57 15/05/2026 | 152.020 | ||
563 | Đã xác nhận | 17:12:54 15/05/2026 | 135.200 | ||
509 | Đã xác nhận | 17:12:51 15/05/2026 | 123.169 | ||
665 | Đã xác nhận | 17:12:48 15/05/2026 | 153.303 | ||
513 | Đã xác nhận | 17:12:45 15/05/2026 | 121.721 | ||
491 | Đã xác nhận | 17:12:42 15/05/2026 | 114.382 | ||
478 | Đã xác nhận | 17:12:39 15/05/2026 | 112.433 | ||
739 | Đã xác nhận | 17:12:36 15/05/2026 | 177.471 | ||
451 | Đã xác nhận | 17:12:33 15/05/2026 | 110.331 | ||
603 | Đã xác nhận | 17:12:30 15/05/2026 | 139.703 | ||
522 | Đã xác nhận | 17:12:27 15/05/2026 | 121.182 | ||
532 | Đã xác nhận | 17:12:24 15/05/2026 | 122.020 | ||
547 | Đã xác nhận | 17:12:21 15/05/2026 | 127.911 | ||
613 | Đã xác nhận | 17:12:18 15/05/2026 | 143.266 | ||
491 | Đã xác nhận | 17:12:15 15/05/2026 | 114.404 | ||
481 | Đã xác nhận | 17:12:12 15/05/2026 | 111.427 |
