Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
476 | Đã xác nhận | 19:29:33 12/05/2026 | 110.042 | ||
542 | Đã xác nhận | 19:29:30 12/05/2026 | 125.790 | ||
486 | Đã xác nhận | 19:29:27 12/05/2026 | 112.805 | ||
537 | Đã xác nhận | 19:29:24 12/05/2026 | 124.586 | ||
482 | Đã xác nhận | 19:29:21 12/05/2026 | 113.034 | ||
487 | Đã xác nhận | 19:29:18 12/05/2026 | 112.492 | ||
482 | Đã xác nhận | 19:29:15 12/05/2026 | 113.822 | ||
545 | Đã xác nhận | 19:29:12 12/05/2026 | 128.416 | ||
502 | Đã xác nhận | 19:29:09 12/05/2026 | 121.245 | ||
679 | Đã xác nhận | 19:29:06 12/05/2026 | 158.389 | ||
804 | Đã xác nhận | 19:29:03 12/05/2026 | 190.031 | ||
573 | Đã xác nhận | 19:29:00 12/05/2026 | 131.299 | ||
498 | Đã xác nhận | 19:28:57 12/05/2026 | 117.214 | ||
460 | Đã xác nhận | 19:28:54 12/05/2026 | 108.783 | ||
444 | Đã xác nhận | 19:28:51 12/05/2026 | 102.023 | ||
511 | Đã xác nhận | 19:28:48 12/05/2026 | 121.565 | ||
574 | Đã xác nhận | 19:28:45 12/05/2026 | 134.144 | ||
546 | Đã xác nhận | 19:28:42 12/05/2026 | 133.234 | ||
519 | Đã xác nhận | 19:28:39 12/05/2026 | 125.498 | ||
526 | Đã xác nhận | 19:28:36 12/05/2026 | 122.912 |
