Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
532 | Đã xác nhận | 23:02:45 15/05/2026 | 125.746 | ||
609 | Đã xác nhận | 23:02:42 15/05/2026 | 144.120 | ||
523 | Đã xác nhận | 23:02:39 15/05/2026 | 125.097 | ||
621 | Đã xác nhận | 23:02:36 15/05/2026 | 150.161 | ||
573 | Đã xác nhận | 23:02:33 15/05/2026 | 136.894 | ||
634 | Đã xác nhận | 23:02:30 15/05/2026 | 148.497 | ||
527 | Đã xác nhận | 23:02:27 15/05/2026 | 128.680 | ||
551 | Đã xác nhận | 23:02:24 15/05/2026 | 127.999 | ||
544 | Đã xác nhận | 23:02:21 15/05/2026 | 131.443 | ||
648 | Đã xác nhận | 23:02:18 15/05/2026 | 151.812 | ||
626 | Đã xác nhận | 23:02:15 15/05/2026 | 148.709 | ||
533 | Đã xác nhận | 23:02:12 15/05/2026 | 126.336 | ||
581 | Đã xác nhận | 23:02:09 15/05/2026 | 137.812 | ||
824 | Đã xác nhận | 23:02:06 15/05/2026 | 196.112 | ||
650 | Đã xác nhận | 23:02:03 15/05/2026 | 153.785 | ||
487 | Đã xác nhận | 23:02:00 15/05/2026 | 119.906 | ||
557 | Đã xác nhận | 23:01:57 15/05/2026 | 133.764 | ||
547 | Đã xác nhận | 23:01:54 15/05/2026 | 128.119 | ||
543 | Đã xác nhận | 23:01:51 15/05/2026 | 126.865 | ||
550 | Đã xác nhận | 23:01:48 15/05/2026 | 131.035 |
