Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
571 | Đã xác nhận | 16:59:45 12/05/2026 | 132.624 | ||
731 | Đã xác nhận | 16:59:42 12/05/2026 | 169.657 | ||
561 | Đã xác nhận | 16:59:39 12/05/2026 | 131.114 | ||
631 | Đã xác nhận | 16:59:36 12/05/2026 | 146.552 | ||
576 | Đã xác nhận | 16:59:33 12/05/2026 | 132.641 | ||
609 | Đã xác nhận | 16:59:30 12/05/2026 | 141.047 | ||
576 | Đã xác nhận | 16:59:27 12/05/2026 | 133.829 | ||
634 | Đã xác nhận | 16:59:24 12/05/2026 | 146.192 | ||
629 | Đã xác nhận | 16:59:21 12/05/2026 | 151.955 | ||
615 | Đã xác nhận | 16:59:18 12/05/2026 | 141.211 | ||
640 | Đã xác nhận | 16:59:15 12/05/2026 | 147.704 | ||
569 | Đã xác nhận | 16:59:12 12/05/2026 | 130.317 | ||
664 | Đã xác nhận | 16:59:09 12/05/2026 | 155.337 | ||
639 | Đã xác nhận | 16:59:06 12/05/2026 | 147.606 | ||
626 | Đã xác nhận | 16:59:03 12/05/2026 | 145.859 | ||
653 | Đã xác nhận | 16:59:00 12/05/2026 | 150.159 | ||
609 | Đã xác nhận | 16:58:57 12/05/2026 | 142.553 | ||
603 | Đã xác nhận | 16:58:54 12/05/2026 | 138.424 | ||
568 | Đã xác nhận | 16:58:51 12/05/2026 | 130.187 | ||
641 | Đã xác nhận | 16:58:48 12/05/2026 | 149.602 |
