Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
579 | Đã xác nhận | 20:17:00 12/05/2026 | 134.234 | ||
531 | Đã xác nhận | 20:16:57 12/05/2026 | 123.423 | ||
509 | Đã xác nhận | 20:16:54 12/05/2026 | 120.666 | ||
677 | Đã xác nhận | 20:16:51 12/05/2026 | 156.343 | ||
485 | Đã xác nhận | 20:16:48 12/05/2026 | 114.720 | ||
584 | Đã xác nhận | 20:16:45 12/05/2026 | 135.811 | ||
626 | Đã xác nhận | 20:16:42 12/05/2026 | 146.733 | ||
612 | Đã xác nhận | 20:16:39 12/05/2026 | 142.975 | ||
501 | Đã xác nhận | 20:16:36 12/05/2026 | 117.018 | ||
508 | Đã xác nhận | 20:16:33 12/05/2026 | 119.215 | ||
514 | Đã xác nhận | 20:16:30 12/05/2026 | 119.708 | ||
595 | Đã xác nhận | 20:16:27 12/05/2026 | 140.580 | ||
533 | Đã xác nhận | 20:16:24 12/05/2026 | 132.664 | ||
757 | Đã xác nhận | 20:16:21 12/05/2026 | 181.716 | ||
624 | Đã xác nhận | 20:16:18 12/05/2026 | 150.005 | ||
675 | Đã xác nhận | 20:16:15 12/05/2026 | 164.353 | ||
653 | Đã xác nhận | 20:16:12 12/05/2026 | 160.797 | ||
592 | Đã xác nhận | 20:16:09 12/05/2026 | 143.954 | ||
771 | Đã xác nhận | 20:16:06 12/05/2026 | 189.130 | ||
596 | Đã xác nhận | 20:16:03 12/05/2026 | 140.062 |
