Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
614 | Đã xác nhận | 15:15:06 12/05/2026 | 141.258 | ||
461 | Đã xác nhận | 15:15:03 12/05/2026 | 106.685 | ||
502 | Đã xác nhận | 15:15:00 12/05/2026 | 115.622 | ||
461 | Đã xác nhận | 15:14:57 12/05/2026 | 107.077 | ||
590 | Đã xác nhận | 15:14:54 12/05/2026 | 137.577 | ||
543 | Đã xác nhận | 15:14:51 12/05/2026 | 129.710 | ||
513 | Đã xác nhận | 15:14:48 12/05/2026 | 118.790 | ||
450 | Đã xác nhận | 15:14:45 12/05/2026 | 103.303 | ||
552 | Đã xác nhận | 15:14:42 12/05/2026 | 126.042 | ||
429 | Đã xác nhận | 15:14:39 12/05/2026 | 100.230 | ||
530 | Đã xác nhận | 15:14:36 12/05/2026 | 127.517 | ||
529 | Đã xác nhận | 15:14:33 12/05/2026 | 122.105 | ||
620 | Đã xác nhận | 15:14:30 12/05/2026 | 139.997 | ||
475 | Đã xác nhận | 15:14:27 12/05/2026 | 112.828 | ||
632 | Đã xác nhận | 15:14:24 12/05/2026 | 142.903 | ||
403 | Đã xác nhận | 15:14:21 12/05/2026 | 92.734 | ||
577 | Đã xác nhận | 15:14:18 12/05/2026 | 134.823 | ||
615 | Đã xác nhận | 15:14:15 12/05/2026 | 143.016 | ||
477 | Đã xác nhận | 15:14:12 12/05/2026 | 108.284 | ||
557 | Đã xác nhận | 15:14:09 12/05/2026 | 132.566 |
