Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:09:36 15/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
21:09:36 15/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
21:09:36 15/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
21:09:36 15/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
21:09:36 15/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
21:09:36 15/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
21:09:36 15/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
21:09:36 15/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
21:09:36 15/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
21:09:36 15/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
21:09:36 15/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
21:09:36 15/05/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
21:09:36 15/05/2026 | Chuyển TRX | 7,446 | 0,274 | |||||
21:09:36 15/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
21:09:36 15/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
21:09:36 15/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
21:09:36 15/05/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
21:09:36 15/05/2026 | Chuyển TRX | 97 | 0TRX | |||||
21:09:36 15/05/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
21:09:36 15/05/2026 | Chuyển TRX | 3 | 0TRX |
