Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:18:57 12/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,348 | |||||
17:18:57 12/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
17:18:57 12/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
17:18:57 12/05/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
17:18:57 12/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
17:18:57 12/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000007 | 0TRX | |||||
17:18:57 12/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
17:18:57 12/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
17:18:57 12/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
17:18:57 12/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
17:18:57 12/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
17:18:57 12/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000559 | 0TRX | |||||
17:18:57 12/05/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
17:18:57 12/05/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
17:18:57 12/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
17:18:57 12/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
17:18:57 12/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000009 | 0TRX | |||||
17:18:57 12/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,348 | |||||
17:18:57 12/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,3453 | |||||
17:18:57 12/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX |
