Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:25:42 12/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000007 | 0TRX | |||||
22:25:42 12/05/2026 | Chuyển TRX | 2,5 | 0,268 | |||||
22:25:42 12/05/2026 | Chuyển TRX | 1,5 | 0TRX | |||||
22:25:42 12/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
22:25:42 12/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 1,916 | |||||
22:25:42 12/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
22:25:42 12/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000006 | 0TRX | |||||
22:25:42 12/05/2026 | Chuyển TRX | 9,1322 | 0TRX | |||||
22:25:42 12/05/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
22:25:42 12/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
22:25:42 12/05/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
22:25:42 12/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
22:25:42 12/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
22:25:42 12/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
22:25:42 12/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
22:25:42 12/05/2026 | Chuyển TRX | 38,8 | 0TRX | |||||
22:25:42 12/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
22:25:42 12/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
22:25:42 12/05/2026 | Chuyển TRX | 5,0722 | 0TRX | |||||
22:25:42 12/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX |
