Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
10:20:07 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:20:06 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:20:05 12/05/2026 | 2 | 0,00000473 | ||
10:20:04 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:20:03 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:20:02 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:20:01 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:20:00 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:19:59 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:19:58 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:19:57 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:19:56 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:19:55 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:19:54 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:19:53 12/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
10:19:52 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:19:51 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:19:50 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:19:49 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:19:48 12/05/2026 | 1 | 0OKB |
