Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
08:40:44 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:40:43 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:40:42 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:40:41 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:40:40 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:40:39 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:40:38 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:40:37 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:40:36 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:40:35 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:40:34 12/05/2026 | 2 | 0,00000231 | ||
08:40:33 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:40:32 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:40:31 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:40:30 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:40:29 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:40:28 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:40:27 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:40:26 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:40:25 12/05/2026 | 1 | 0OKB |
