Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
06:35:56 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:35:55 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:35:54 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:35:53 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:35:52 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:35:51 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:35:50 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:35:49 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:35:48 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:35:47 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:35:46 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:35:45 12/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
06:35:44 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:35:43 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:35:42 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:35:41 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:35:40 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:35:39 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:35:38 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:35:37 12/05/2026 | 1 | 0OKB |
