Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:36:44 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:36:43 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:36:42 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:36:41 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:36:40 12/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
04:36:39 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:36:38 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:36:37 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:36:36 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:36:35 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:36:34 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:36:33 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:36:32 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:36:31 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:36:30 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:36:29 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:36:28 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:36:27 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:36:26 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:36:25 12/05/2026 | 1 | 0OKB |
