Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
05:32:23 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:32:22 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
05:32:21 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:32:20 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:32:19 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:32:18 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:32:17 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
05:32:16 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:32:15 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:32:14 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:32:13 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:32:12 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
05:32:11 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:32:10 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:32:09 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:32:08 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:32:07 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
05:32:06 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:32:05 12/05/2026 | 2 | 0,000002 | ||
05:32:04 12/05/2026 | 1 | 0OKB |
