Trò chơi khiếu nại
| Chỉ số | Loại trò chơi | Địa chỉ | Khối L2 | Trạng thái trò chơi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2637 | 1 | 07:02:48 06/02/2026 | Phòng thủ thắng | 10:33:48 06/02/2026 | ||
2636 | 1 | 06:02:36 06/02/2026 | Phòng thủ thắng | 09:33:36 06/02/2026 | ||
2635 | 1 | 05:02:24 06/02/2026 | Phòng thủ thắng | 08:33:36 06/02/2026 | ||
2634 | 1 | 04:02:12 06/02/2026 | Phòng thủ thắng | 07:33:24 06/02/2026 | ||
2633 | 1 | 03:02:00 06/02/2026 | Phòng thủ thắng | 06:33:00 06/02/2026 | ||
2632 | 1 | 02:01:48 06/02/2026 | Phòng thủ thắng | 05:32:48 06/02/2026 | ||
2631 | 1 | 01:01:36 06/02/2026 | Phòng thủ thắng | 04:32:36 06/02/2026 | ||
2630 | 1 | 00:01:24 06/02/2026 | Phòng thủ thắng | 03:32:24 06/02/2026 | ||
2629 | 1 | 23:01:12 05/02/2026 | Phòng thủ thắng | 02:32:36 06/02/2026 | ||
2628 | 1 | 22:01:00 05/02/2026 | Phòng thủ thắng | 01:32:12 06/02/2026 | ||
2627 | 1 | 21:00:48 05/02/2026 | Phòng thủ thắng | 00:31:48 06/02/2026 | ||
2626 | 1 | 20:00:36 05/02/2026 | Phòng thủ thắng | 23:31:36 05/02/2026 | ||
2625 | 1 | 19:00:24 05/02/2026 | Phòng thủ thắng | 22:31:24 05/02/2026 | ||
2624 | 1 | 18:00:12 05/02/2026 | Phòng thủ thắng | 21:31:36 05/02/2026 | ||
2623 | 1 | 17:00:00 05/02/2026 | Phòng thủ thắng | 20:31:12 05/02/2026 | ||
2622 | 1 | 15:59:48 05/02/2026 | Phòng thủ thắng | 19:30:48 05/02/2026 | ||
2621 | 1 | 14:59:36 05/02/2026 | Phòng thủ thắng | 18:30:36 05/02/2026 | ||
2620 | 1 | 13:59:24 05/02/2026 | Phòng thủ thắng | 17:30:24 05/02/2026 | ||
2619 | 1 | 12:59:12 05/02/2026 | Phòng thủ thắng | 16:30:48 05/02/2026 | ||
2618 | 1 | 11:59:00 05/02/2026 | Phòng thủ thắng | 15:30:00 05/02/2026 |
