Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
06:38:02 12/05/2026 | 5 | 0,00000698 | ||
06:38:01 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:38:00 12/05/2026 | 3 | 0,00002052 | ||
06:37:59 12/05/2026 | 2 | 0,00000459 | ||
06:37:58 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:37:57 12/05/2026 | 4 | 0,00001789 | ||
06:37:56 12/05/2026 | 3 | 0,00000528 | ||
06:37:55 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:37:54 12/05/2026 | 4 | 0,00001145 | ||
06:37:53 12/05/2026 | 2 | 0,00000265 | ||
06:37:52 12/05/2026 | 3 | 0,0000126 | ||
06:37:51 12/05/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
06:37:50 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:37:49 12/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
06:37:48 12/05/2026 | 2 | 0,00001435 | ||
06:37:47 12/05/2026 | 3 | 0,0000035 | ||
06:37:46 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:37:45 12/05/2026 | 2 | 0,00000106 | ||
06:37:44 12/05/2026 | 3 | 0,00000519 | ||
06:37:43 12/05/2026 | 1 | 0OKB |
