Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
09:50:14 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:50:13 12/05/2026 | 3 | 0,0000032 | ||
09:50:12 12/05/2026 | 2 | 0,0000038 | ||
09:50:11 12/05/2026 | 4 | 0,00003222 | ||
09:50:10 12/05/2026 | 4 | 0,00007546 | ||
09:50:09 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:50:08 12/05/2026 | 4 | 0,00001163 | ||
09:50:07 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:50:06 12/05/2026 | 4 | 0,00002872 | ||
09:50:05 12/05/2026 | 3 | 0,00000476 | ||
09:50:04 12/05/2026 | 5 | 0,00005641 | ||
09:50:03 12/05/2026 | 3 | 0,00000521 | ||
09:50:02 12/05/2026 | 2 | 0,00000319 | ||
09:50:01 12/05/2026 | 3 | 0,00000381 | ||
09:50:00 12/05/2026 | 2 | 0,00000513 | ||
09:49:59 12/05/2026 | 3 | 0,00000776 | ||
09:49:58 12/05/2026 | 2 | 0,00000447 | ||
09:49:57 12/05/2026 | 2 | 0,00001001 | ||
09:49:56 12/05/2026 | 4 | 0,0000427 | ||
09:49:55 12/05/2026 | 3 | 0,00002105 |
