Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:01:03 12/05/2026 | 6 | 0,00001655 | ||
16:01:02 12/05/2026 | 6 | 0,00002201 | ||
16:01:01 12/05/2026 | 3 | 0,00001513 | ||
16:01:00 12/05/2026 | 5 | 0,00002051 | ||
16:00:59 12/05/2026 | 5 | 0,00001609 | ||
16:00:58 12/05/2026 | 5 | 0,00001721 | ||
16:00:57 12/05/2026 | 7 | 0,00003907 | ||
16:00:56 12/05/2026 | 6 | 0,00003051 | ||
16:00:55 12/05/2026 | 6 | 0,00002039 | ||
16:00:54 12/05/2026 | 5 | 0,0000124 | ||
16:00:53 12/05/2026 | 5 | 0,00001747 | ||
16:00:52 12/05/2026 | 6 | 0,00001718 | ||
16:00:51 12/05/2026 | 2 | 0,00000433 | ||
16:00:50 12/05/2026 | 5 | 0,00002298 | ||
16:00:49 12/05/2026 | 4 | 0,00001084 | ||
16:00:48 12/05/2026 | 6 | 0,00006801 | ||
16:00:47 12/05/2026 | 3 | 0,00001358 | ||
16:00:46 12/05/2026 | 9 | 0,00006867 | ||
16:00:45 12/05/2026 | 6 | 0,00003111 | ||
16:00:44 12/05/2026 | 3 | 0,00001342 |
