Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:23:52 12/05/2026 | 2 | 0,00000433 | ||
04:23:51 12/05/2026 | 3 | 0,0000016 | ||
04:23:50 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:23:49 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:23:48 12/05/2026 | 3 | 0,0000035 | ||
04:23:47 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:23:46 12/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
04:23:45 12/05/2026 | 2 | 0,00000096 | ||
04:23:44 12/05/2026 | 2 | 0,00000234 | ||
04:23:43 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:23:42 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:23:41 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:23:40 12/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
04:23:39 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:23:38 12/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
04:23:37 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:23:36 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:23:35 12/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
04:23:34 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:23:33 12/05/2026 | 2 | 0,00000078 |
