Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
05:05:15 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:05:14 12/05/2026 | 2 | 0,00000094 | ||
05:05:13 12/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
05:05:12 12/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
05:05:11 12/05/2026 | 3 | 0,00000375 | ||
05:05:10 12/05/2026 | 2 | 0,0000009 | ||
05:05:09 12/05/2026 | 2 | 0,00000084 | ||
05:05:08 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:05:07 12/05/2026 | 2 | 0,00000389 | ||
05:05:06 12/05/2026 | 2 | 0,00000306 | ||
05:05:05 12/05/2026 | 2 | 0,00000305 | ||
05:05:04 12/05/2026 | 2 | 0,00000068 | ||
05:05:03 12/05/2026 | 2 | 0,00000068 | ||
05:05:02 12/05/2026 | 3 | 0,00000543 | ||
05:05:01 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:05:00 12/05/2026 | 3 | 0,00000511 | ||
05:04:59 12/05/2026 | 2 | 0,0000009 | ||
05:04:58 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:04:57 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:04:56 12/05/2026 | 1 | 0OKB |
