Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
02:43:26 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:43:25 12/05/2026 | 2 | 0,00000234 | ||
02:43:24 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:43:23 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:43:22 12/05/2026 | 3 | 0,0000053 | ||
02:43:21 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:43:20 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:43:19 12/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
02:43:18 12/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
02:43:17 12/05/2026 | 2 | 0,00000232 | ||
02:43:16 12/05/2026 | 2 | 0,00000096 | ||
02:43:15 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:43:14 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:43:13 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:43:12 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:43:11 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:43:10 12/05/2026 | 2 | 0,00000306 | ||
02:43:09 12/05/2026 | 2 | 0,00000234 | ||
02:43:08 12/05/2026 | 2 | 0,00000084 | ||
02:43:07 12/05/2026 | 1 | 0OKB |
