Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:24:21 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:24:20 12/05/2026 | 4 | 0,00000712 | ||
04:24:19 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:24:18 12/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
04:24:17 12/05/2026 | 2 | 0,00000234 | ||
04:24:16 12/05/2026 | 2 | 0,00002157 | ||
04:24:15 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:24:14 12/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
04:24:13 12/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
04:24:12 12/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
04:24:11 12/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
04:24:10 12/05/2026 | 2 | 0,00000269 | ||
04:24:09 12/05/2026 | 4 | 0,00000826 | ||
04:24:08 12/05/2026 | 4 | 0,00000783 | ||
04:24:07 12/05/2026 | 7 | 0,00001191 | ||
04:24:06 12/05/2026 | 5 | 0,00001197 | ||
04:24:05 12/05/2026 | 5 | 0,00001044 | ||
04:24:04 12/05/2026 | 7 | 0,00001733 | ||
04:24:03 12/05/2026 | 4 | 0,00000785 | ||
04:24:02 12/05/2026 | 2 | 0,00000276 |
