Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapETHForTokens | 03:48:38 12/05/2026 | 3,02 | 0,00000357 | |||||
swapETHForTokens | 03:46:56 12/05/2026 | 3,02 | 0,00000357 | |||||
swapAndBridge | 11:16:33 11/05/2026 | 3,00213688 | 0,00005862 | |||||
buyTicket | 15:24:06 11/05/2026 | 3,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 01:58:41 12/05/2026 | 3,001 | 0,00000056 | |||||
OKB transfer | 14:26:22 11/05/2026 | 3,000027 | 0,000021 | |||||
unxswapToWithBaseRequest | 12:21:40 11/05/2026 | 3 | 0,000003 | |||||
aggregate | 00:48:57 12/05/2026 | 3 | 0,00000435 | |||||
unxswapByOrderId | 17:25:33 11/05/2026 | 3 | 0,00001893 | |||||
swapETHForTokens | 18:15:43 11/05/2026 | 3 | 0,00000323 | |||||
OKB transfer | 19:05:55 11/05/2026 | 3 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 22:41:47 11/05/2026 | 3 | 0,00000793 | |||||
unxswapByOrderId | 19:16:43 11/05/2026 | 3 | 0,00002929 | |||||
unxswapByOrderId | 15:44:27 11/05/2026 | 3 | 0,0000205 | |||||
dagSwapByOrderId | 03:57:09 12/05/2026 | 3 | 0,00000403 | |||||
OKB transfer | 09:00:54 12/05/2026 | 3 | 0,00000049 | |||||
exactInputV2Swap | 11:36:56 11/05/2026 | 3 | 0,00002108 | |||||
OKB transfer | 05:28:26 12/05/2026 | 3 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:33:47 11/05/2026 | 3 | 0,00000042 | |||||
0x7e7c8b25 | 08:06:51 12/05/2026 | 3 | 0,00009523 |
