Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
22:57:19 12/05/2026 | 1 | 97.253 | Đã đóng dấu | |
22:57:10 12/05/2026 | 1 | 120.978 | Đã đóng dấu | |
22:57:09 12/05/2026 | 1 | 110.550 | Đã đóng dấu | |
22:57:00 12/05/2026 | 1 | 133.863 | Đã đóng dấu | |
22:56:54 12/05/2026 | 1 | 98.198 | Đã đóng dấu | |
22:56:53 12/05/2026 | 1 | 219.928 | Đã đóng dấu | |
22:56:50 12/05/2026 | 1 | 124.706 | Đã đóng dấu | |
22:56:44 12/05/2026 | 1 | 93.127 | Đã đóng dấu | |
22:56:40 12/05/2026 | 1 | 1.007.997 | Đã đóng dấu | |
22:56:32 12/05/2026 | 1 | 107.521 | Đã đóng dấu | |
22:56:29 12/05/2026 | 1 | 276.727 | Đã đóng dấu | |
22:56:29 12/05/2026 | 1 | 108.467 | Đã đóng dấu | |
22:56:26 12/05/2026 | 1 | 166.202 | Đã đóng dấu | |
22:56:12 12/05/2026 | 1 | 121.076 | Đã đóng dấu | |
22:56:10 12/05/2026 | 1 | 124.706 | Đã đóng dấu | |
22:55:50 12/05/2026 | 1 | 93.059 | Đã đóng dấu | |
22:55:32 12/05/2026 | 1 | 531.209 | Đã đóng dấu | |
22:55:31 12/05/2026 | 1 | 639.136 | Đã đóng dấu | |
22:55:31 12/05/2026 | 1 | 149.087 | Đã đóng dấu | |
22:55:24 12/05/2026 | 1 | 124.706 | Đã đóng dấu |
