Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
02:57:05 15/05/2026 | 1 | 111.913 | Đã đóng dấu | |
02:56:53 15/05/2026 | 1 | 92.635 | Đã đóng dấu | |
02:56:41 15/05/2026 | 1 | 159.314 | Đã đóng dấu | |
02:56:34 15/05/2026 | 1 | 166.907 | Đã đóng dấu | |
02:56:33 15/05/2026 | 1 | 156.090 | Đã đóng dấu | |
02:56:29 15/05/2026 | 1 | 157.883 | Đã đóng dấu | |
02:56:28 15/05/2026 | 1 | 281.259 | Đã đóng dấu | |
02:56:22 15/05/2026 | 1 | 178.190 | Đã đóng dấu | |
02:56:18 15/05/2026 | 1 | 175.012 | Đã đóng dấu | |
02:56:15 15/05/2026 | 1 | 278.346 | Đã đóng dấu | |
02:56:12 15/05/2026 | 1 | 158.618 | Đã đóng dấu | |
02:56:00 15/05/2026 | 1 | 87.442 | Đã đóng dấu | |
02:55:48 15/05/2026 | 1 | 111.913 | Đã đóng dấu | |
02:55:33 15/05/2026 | 1 | 620.126 | Đã đóng dấu | |
02:55:31 15/05/2026 | 1 | 526.148 | Đã đóng dấu | |
02:55:28 15/05/2026 | 1 | 177.357 | Đã đóng dấu | |
02:55:15 15/05/2026 | 1 | 99.439 | Đã đóng dấu | |
02:54:57 15/05/2026 | 1 | 209.558 | Đã đóng dấu | |
02:54:50 15/05/2026 | 1 | 105.545 | Đã đóng dấu | |
02:54:29 15/05/2026 | 1 | 160.374 | Đã đóng dấu |
