Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
06:43:50 14/05/2026 | 1 | 99.984 | Đã đóng dấu | |
06:43:49 14/05/2026 | 1 | 99.978 | Đã đóng dấu | |
06:43:47 14/05/2026 | 1 | 99.984 | Đã đóng dấu | |
06:43:45 14/05/2026 | 2 | 257.848 | Đã đóng dấu | |
06:43:43 14/05/2026 | 1 | 99.984 | Đã đóng dấu | |
06:43:41 14/05/2026 | 1 | 99.978 | Đã đóng dấu | |
06:43:40 14/05/2026 | 1 | 99.978 | Đã đóng dấu | |
06:43:38 14/05/2026 | 1 | 99.984 | Đã đóng dấu | |
06:43:38 14/05/2026 | 1 | 260.632 | Đã đóng dấu | |
06:43:37 14/05/2026 | 1 | 99.984 | Đã đóng dấu | |
06:43:35 14/05/2026 | 1 | 99.984 | Đã đóng dấu | |
06:43:29 14/05/2026 | 1 | 99.984 | Đã đóng dấu | |
06:43:26 14/05/2026 | 1 | 99.984 | Đã đóng dấu | |
06:43:24 14/05/2026 | 1 | 99.978 | Đã đóng dấu | |
06:43:22 14/05/2026 | 1 | 99.984 | Đã đóng dấu | |
06:43:21 14/05/2026 | 1 | 99.984 | Đã đóng dấu | |
06:43:20 14/05/2026 | 1 | 335.456 | Đã đóng dấu | |
06:43:19 14/05/2026 | 1 | 99.978 | Đã đóng dấu | |
06:43:18 14/05/2026 | 1 | 99.984 | Đã đóng dấu | |
06:42:58 14/05/2026 | 1 | 93.984 | Đã đóng dấu |
