Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:29:40 15/05/2026 | 1 | 102.021 | Đã đóng dấu | |
00:29:38 15/05/2026 | 1 | 102.015 | Đã đóng dấu | |
00:29:36 15/05/2026 | 1 | 102.021 | Đã đóng dấu | |
00:29:34 15/05/2026 | 1 | 102.021 | Đã đóng dấu | |
00:29:32 15/05/2026 | 1 | 102.015 | Đã đóng dấu | |
00:29:30 15/05/2026 | 1 | 101.902 | Đã đóng dấu | |
00:29:28 15/05/2026 | 1 | 102.015 | Đã đóng dấu | |
00:29:25 15/05/2026 | 1 | 102.015 | Đã đóng dấu | |
00:29:23 15/05/2026 | 1 | 102.015 | Đã đóng dấu | |
00:29:22 15/05/2026 | 1 | 193.840 | Đã đóng dấu | |
00:29:21 15/05/2026 | 1 | 102.015 | Đã đóng dấu | |
00:29:20 15/05/2026 | 1 | 102.015 | Đã đóng dấu | |
00:29:18 15/05/2026 | 1 | 101.902 | Đã đóng dấu | |
00:29:18 15/05/2026 | 1 | 102.015 | Đã đóng dấu | |
00:29:16 15/05/2026 | 1 | 102.021 | Đã đóng dấu | |
00:29:15 15/05/2026 | 2 | 392.350 | Đã đóng dấu | |
00:29:14 15/05/2026 | 1 | 93.894 | Đã đóng dấu | |
00:29:13 15/05/2026 | 2 | 734.906 | Đã đóng dấu | |
00:29:11 15/05/2026 | 1 | 289.218 | Đã đóng dấu | |
00:29:01 15/05/2026 | 1 | 93.517 | Đã đóng dấu |
