区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 22:10:57 | 23 | 10,898 | 2,435,581 6.09% | 0.000002 | ||
2026/05/23 22:10:55 | 32 | 11,826 | 2,259,728 5.65% | 0.000002 | ||
2026/05/23 22:10:53 | 44 | 10,924 | 3,374,735 8.44% | 0.000002 | ||
2026/05/23 22:10:51 | 28 | 24,252 | 4,706,844 11.77% | 0.000002 | ||
2026/05/23 22:10:49 | 35 | 6,673 | 2,266,254 5.67% | 0.000002 | ||
2026/05/23 22:10:47 | 67 | 29,347 | 5,970,541 14.93% | 0.000002 | ||
2026/05/23 22:10:45 | 57 | 9,776 | 2,788,685 6.98% | 0.000002 | ||
2026/05/23 22:10:43 | 31 | 8,889 | 1,963,565 4.91% | 0.000002 | ||
2026/05/23 22:10:41 | 28 | 9,637 | 2,400,575 6.01% | 0.000002 | ||
2026/05/23 22:10:39 | 77 | 14,062 | 4,132,299 10.34% | 0.000002 | ||
2026/05/23 22:10:37 | 34 | 15,245 | 4,283,334 10.71% | 0.000002 | ||
2026/05/23 22:10:35 | 75 | 29,639 | 7,776,031 19.45% | 0.000002 | ||
2026/05/23 22:10:33 | 18 | 6,308 | 2,104,055 5.27% | 0.000002 | ||
2026/05/23 22:10:31 | 40 | 7,502 | 1,526,560 3.82% | 0.000002 | ||
2026/05/23 22:10:29 | 66 | 15,115 | 3,843,111 9.61% | 0.000002 | ||
2026/05/23 22:10:27 | 26 | 5,903 | 1,516,188 3.8% | 0.000002 | ||
2026/05/23 22:10:25 | 26 | 6,496 | 1,559,316 3.9% | 0.000002 | ||
2026/05/23 22:10:23 | 17 | 28,042 | 5,618,485 14.05% | 0.000002 | ||
2026/05/23 22:10:21 | 21 | 4,374 | 1,315,954 3.29% | 0.000002 | ||
2026/05/23 22:10:19 | 15 | 6,808 | 1,591,978 3.98% | 0.000002 |
